Name=15 %%
Author=David W Skinner %%
Width=23 %%
Height=9 %%
Data=
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 ;;
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 ;;
1 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 1 3 ;;
1 3 1 3 1 4 3 3 4 3 3 1 3 2 4 3 3 4 3 1 3 1 1 ;;
1 3 3 2 2 2 3 5 3 2 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 ;;
1 1 3 1 3 4 3 3 4 2 3 1 3 3 4 3 3 4 1 3 1 3 1 ;;
3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 ;;
3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ;;
3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
